Week numbers 2028
2028 has 52 ISO weeks, each from Monday to Sunday.
| Week | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Mon, Jan 3 | Sun, Jan 9 |
| 2 | Mon, Jan 10 | Sun, Jan 16 |
| 3 | Mon, Jan 17 | Sun, Jan 23 |
| 4 | Mon, Jan 24 | Sun, Jan 30 |
| 5 | Mon, Jan 31 | Sun, Feb 6 |
| 6 | Mon, Feb 7 | Sun, Feb 13 |
| 7 | Mon, Feb 14 | Sun, Feb 20 |
| 8 | Mon, Feb 21 | Sun, Feb 27 |
| 9 | Mon, Feb 28 | Sun, Mar 5 |
| 10 | Mon, Mar 6 | Sun, Mar 12 |
| 11 | Mon, Mar 13 | Sun, Mar 19 |
| 12 | Mon, Mar 20 | Sun, Mar 26 |
| 13 | Mon, Mar 27 | Sun, Apr 2 |
| 14 | Mon, Apr 3 | Sun, Apr 9 |
| 15 | Mon, Apr 10 | Sun, Apr 16 |
| 16 | Mon, Apr 17 | Sun, Apr 23 |
| 17 | Mon, Apr 24 | Sun, Apr 30 |
| 18 | Mon, May 1 | Sun, May 7 |
| 19 | Mon, May 8 | Sun, May 14 |
| 20 | Mon, May 15 | Sun, May 21 |
| 21 | Mon, May 22 | Sun, May 28 |
| 22 | Mon, May 29 | Sun, Jun 4 |
| 23 | Mon, Jun 5 | Sun, Jun 11 |
| 24 | Mon, Jun 12 | Sun, Jun 18 |
| 25 | Mon, Jun 19 | Sun, Jun 25 |
| 26 | Mon, Jun 26 | Sun, Jul 2 |
| 27 | Mon, Jul 3 | Sun, Jul 9 |
| 28 | Mon, Jul 10 | Sun, Jul 16 |
| 29 | Mon, Jul 17 | Sun, Jul 23 |
| 30 | Mon, Jul 24 | Sun, Jul 30 |
| 31 | Mon, Jul 31 | Sun, Aug 6 |
| 32 | Mon, Aug 7 | Sun, Aug 13 |
| 33 | Mon, Aug 14 | Sun, Aug 20 |
| 34 | Mon, Aug 21 | Sun, Aug 27 |
| 35 | Mon, Aug 28 | Sun, Sep 3 |
| 36 | Mon, Sep 4 | Sun, Sep 10 |
| 37 | Mon, Sep 11 | Sun, Sep 17 |
| 38 | Mon, Sep 18 | Sun, Sep 24 |
| 39 | Mon, Sep 25 | Sun, Oct 1 |
| 40 | Mon, Oct 2 | Sun, Oct 8 |
| 41 | Mon, Oct 9 | Sun, Oct 15 |
| 42 | Mon, Oct 16 | Sun, Oct 22 |
| 43 | Mon, Oct 23 | Sun, Oct 29 |
| 44 | Mon, Oct 30 | Sun, Nov 5 |
| 45 | Mon, Nov 6 | Sun, Nov 12 |
| 46 | Mon, Nov 13 | Sun, Nov 19 |
| 47 | Mon, Nov 20 | Sun, Nov 26 |
| 48 | Mon, Nov 27 | Sun, Dec 3 |
| 49 | Mon, Dec 4 | Sun, Dec 10 |
| 50 | Mon, Dec 11 | Sun, Dec 17 |
| 51 | Mon, Dec 18 | Sun, Dec 24 |
| 52 | Mon, Dec 25 | Sun, Dec 31 |
Other years: week numbers 2026, week numbers 2027. See the 2028 calendar on one page.
Frequently asked questions
How many weeks does 2028 have?
52 ISO weeks. Week 1 starts on Monday, January 3, 2028 and week 52 ends on Sunday, December 31, 2028.
What is an ISO week number?
The international standard (ISO 8601) counts weeks from Monday to Sunday. Week 1 is the week with the year's first Thursday in it, so it can start in late December. Most of Europe and many planners and calendar apps use it.
Why does my calendar app show a different week number?
Some US calendars start weeks on Sunday and call the week containing January 1 "week 1". Around New Year that gives numbers one week off from the ISO system. In Outlook and Google Calendar you can switch to ISO weeks in the settings.