Week numbers 2027
2027 has 52 ISO weeks, each from Monday to Sunday.
| Week | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1 | Mon, Jan 4 | Sun, Jan 10 |
| 2 | Mon, Jan 11 | Sun, Jan 17 |
| 3 | Mon, Jan 18 | Sun, Jan 24 |
| 4 | Mon, Jan 25 | Sun, Jan 31 |
| 5 | Mon, Feb 1 | Sun, Feb 7 |
| 6 | Mon, Feb 8 | Sun, Feb 14 |
| 7 | Mon, Feb 15 | Sun, Feb 21 |
| 8 | Mon, Feb 22 | Sun, Feb 28 |
| 9 | Mon, Mar 1 | Sun, Mar 7 |
| 10 | Mon, Mar 8 | Sun, Mar 14 |
| 11 | Mon, Mar 15 | Sun, Mar 21 |
| 12 | Mon, Mar 22 | Sun, Mar 28 |
| 13 | Mon, Mar 29 | Sun, Apr 4 |
| 14 | Mon, Apr 5 | Sun, Apr 11 |
| 15 | Mon, Apr 12 | Sun, Apr 18 |
| 16 | Mon, Apr 19 | Sun, Apr 25 |
| 17 | Mon, Apr 26 | Sun, May 2 |
| 18 | Mon, May 3 | Sun, May 9 |
| 19 | Mon, May 10 | Sun, May 16 |
| 20 | Mon, May 17 | Sun, May 23 |
| 21 | Mon, May 24 | Sun, May 30 |
| 22 | Mon, May 31 | Sun, Jun 6 |
| 23 | Mon, Jun 7 | Sun, Jun 13 |
| 24 | Mon, Jun 14 | Sun, Jun 20 |
| 25 | Mon, Jun 21 | Sun, Jun 27 |
| 26 | Mon, Jun 28 | Sun, Jul 4 |
| 27 | Mon, Jul 5 | Sun, Jul 11 |
| 28 | Mon, Jul 12 | Sun, Jul 18 |
| 29 | Mon, Jul 19 | Sun, Jul 25 |
| 30 | Mon, Jul 26 | Sun, Aug 1 |
| 31 | Mon, Aug 2 | Sun, Aug 8 |
| 32 | Mon, Aug 9 | Sun, Aug 15 |
| 33 | Mon, Aug 16 | Sun, Aug 22 |
| 34 | Mon, Aug 23 | Sun, Aug 29 |
| 35 | Mon, Aug 30 | Sun, Sep 5 |
| 36 | Mon, Sep 6 | Sun, Sep 12 |
| 37 | Mon, Sep 13 | Sun, Sep 19 |
| 38 | Mon, Sep 20 | Sun, Sep 26 |
| 39 | Mon, Sep 27 | Sun, Oct 3 |
| 40 | Mon, Oct 4 | Sun, Oct 10 |
| 41 | Mon, Oct 11 | Sun, Oct 17 |
| 42 | Mon, Oct 18 | Sun, Oct 24 |
| 43 | Mon, Oct 25 | Sun, Oct 31 |
| 44 | Mon, Nov 1 | Sun, Nov 7 |
| 45 | Mon, Nov 8 | Sun, Nov 14 |
| 46 | Mon, Nov 15 | Sun, Nov 21 |
| 47 | Mon, Nov 22 | Sun, Nov 28 |
| 48 | Mon, Nov 29 | Sun, Dec 5 |
| 49 | Mon, Dec 6 | Sun, Dec 12 |
| 50 | Mon, Dec 13 | Sun, Dec 19 |
| 51 | Mon, Dec 20 | Sun, Dec 26 |
| 52 | Mon, Dec 27 | Sun, Jan 2 2028 |
Other years: week numbers 2026, week numbers 2028. See the 2027 calendar on one page.
Frequently asked questions
How many weeks does 2027 have?
52 ISO weeks. Week 1 starts on Monday, January 4, 2027 and week 52 ends on Sunday, January 2, 2028.
What is an ISO week number?
The international standard (ISO 8601) counts weeks from Monday to Sunday. Week 1 is the week with the year's first Thursday in it, so it can start in late December. Most of Europe and many planners and calendar apps use it.
Why does my calendar app show a different week number?
Some US calendars start weeks on Sunday and call the week containing January 1 "week 1". Around New Year that gives numbers one week off from the ISO system. In Outlook and Google Calendar you can switch to ISO weeks in the settings.