Sri Lanka 2028
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holiday Weekend
Public holidays in Sri Lanka in 2028
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day |
| Jan 3 | Monday | Duruthu Full Moon Poya Day |
| Jan 15 | Saturday | Tamil Thai Pongal Day |
| Feb 1 | Tuesday | Navam Full Moon Poya Day |
| Feb 4 | Friday | National Day |
| Feb 15 | Tuesday | Mahasivarathri Day |
| Mar 2 | Thursday | Madin Full Moon Poya Day |
| Mar 21 | Tuesday | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) |
| Apr 1 | Saturday | Bak Full Moon Poya Day |
| Apr 13 | Thursday | Day before Sinhala and Tamil New Year |
| Apr 14 | Friday | Sinhala and Tamil New Year / Good Friday |
| May 1 | Monday | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day |
| May 2 | Tuesday | Day following Vesak Full Moon Poya Day |
| May 28 | Sunday | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) |
| May 30 | Tuesday | Adhi Poson Full Moon Poya Day |
| Jun 29 | Thursday | Poson Full Moon Poya Day |
| Jul 29 | Saturday | Esala Full Moon Poya Day |
| Aug 26 | Saturday | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) |
| Aug 27 | Sunday | Nikini Full Moon Poya Day |
| Sep 26 | Tuesday | Binara Full Moon Poya Day |
| Oct 25 | Wednesday | Vap Full Moon Poya Day |
| Nov 8 | Wednesday | Deepavali Festival Day |
| Nov 24 | Friday | Il Full Moon Poya Day |
| Dec 23 | Saturday | Unduvap Full Moon Poya Day |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day |
In 2028, Sri Lanka has 25 public holidays. 17 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Saturday, January 1, 2028 and the last one is Christmas Day on Monday, December 25, 2028.
Frequently asked questions
How many public holidays does Sri Lanka have in 2028?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Sri Lanka in 2028?
6, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 1 to Jan 3 (New Year's Day, Duruthu Full Moon Poya Day). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2028 holidays in Sri Lanka fall on a weekend?
New Year's Day (Saturday, January 1, 2028), Tamil Thai Pongal Day (Saturday, January 15, 2028), Bak Full Moon Poya Day (Saturday, April 1, 2028), Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) (Sunday, May 28, 2028), Esala Full Moon Poya Day (Saturday, July 29, 2028), Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) (Saturday, August 26, 2028), Nikini Full Moon Poya Day (Sunday, August 27, 2028), Unduvap Full Moon Poya Day (Saturday, December 23, 2028). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Sri Lanka: 2026, 2027. Without holidays: blank 2028 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.