Sri Lanka 2027
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Sri Lanka in 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day |
| Jan 3 | Sunday | Duruthu Full Moon Poya Day |
| Jan 15 | Friday | Tamil Thai Pongal Day |
| Feb 1 | Monday | Navam Full Moon Poya Day |
| Feb 4 | Thursday | National Day |
| Feb 15 | Monday | Mahasivarathri Day |
| Mar 2 | Tuesday | Madin Full Moon Poya Day |
| Mar 21 | Sunday | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) |
| Mar 26 | Friday | Good Friday |
| Apr 1 | Thursday | Bak Full Moon Poya Day |
| Apr 13 | Tuesday | Day before Sinhala and Tamil New Year |
| Apr 14 | Wednesday | Sinhala and Tamil New Year |
| May 1 | Saturday | Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day |
| May 2 | Sunday | Day following Vesak Full Moon Poya Day |
| May 28 | Friday | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) |
| May 30 | Sunday | Adhi Poson Full Moon Poya Day |
| Jun 29 | Tuesday | Poson Full Moon Poya Day |
| Jul 29 | Thursday | Esala Full Moon Poya Day |
| Aug 26 | Thursday | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) |
| Aug 27 | Friday | Nikini Full Moon Poya Day |
| Sep 26 | Sunday | Binara Full Moon Poya Day |
| Oct 25 | Monday | Vap Full Moon Poya Day |
| Nov 8 | Monday | Deepavali Festival Day |
| Nov 24 | Wednesday | Il Full Moon Poya Day |
| Dec 23 | Thursday | Unduvap Full Moon Poya Day |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day |
In 2027, Sri Lanka has 26 public holidays. 19 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Friday, January 1, 2027 and the last one is Christmas Day on Saturday, December 25, 2027.
Frequently asked questions
How many public holidays does Sri Lanka have in 2027?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Sri Lanka in 2027?
9, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 1 to Jan 3 (New Year's Day, Duruthu Full Moon Poya Day). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2027 holidays in Sri Lanka fall on a weekend?
Duruthu Full Moon Poya Day (Sunday, January 3, 2027), Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) (Sunday, March 21, 2027), Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day (Saturday, May 1, 2027), Day following Vesak Full Moon Poya Day (Sunday, May 2, 2027), Adhi Poson Full Moon Poya Day (Sunday, May 30, 2027), Binara Full Moon Poya Day (Sunday, September 26, 2027), Christmas Day (Saturday, December 25, 2027). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Sri Lanka: 2026, 2028. Without holidays: blank 2027 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.