Somalia 2026
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Somalia in 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day |
| Mar 20 | Friday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 27 | Wednesday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| Jun 25 | Thursday | Day of Ashura |
| Jun 26 | Friday | Independence of British Somaliland |
| Jul 1 | Wednesday | Independence Day |
| Aug 25 | Tuesday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
In 2026, Somalia has 8 public holidays. All of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Thursday, January 1, 2026 and the last one is Birthday of Muhammad (Mawlid) on Tuesday, August 25, 2026.
Frequently asked questions
How many public holidays does Somalia have in 2026?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Somalia in 2026?
3, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Mar 20 to Mar 22 (End of Ramadan (Eid al-Fitr)). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
More calendars
Other years for Somalia: 2027, 2028. Without holidays: blank 2026 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.