India has only three national holidays (Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti); most other holidays are set by each state. Check your state's list for days off.
India 2026
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in India in 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 26 | Monday | Republic Day |
| Apr 3 | Friday | Good Friday |
| Apr 14 | Tuesday | Ambedkar Jayanti |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day |
| Oct 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
In 2026, India has 6 public holidays. 5 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with Republic Day on Monday, January 26, 2026 and the last one is Christmas Day on Friday, December 25, 2026.
Frequently asked questions
How many public holidays does India have in 2026?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with Republic Day on Jan 26.
How many long weekends are there in India in 2026?
4, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 24 to Jan 26 (Republic Day). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2026 holidays in India fall on a weekend?
Independence Day (Saturday, August 15, 2026). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for India: 2027, 2028. Without holidays: blank 2026 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.