Brunei public holidays 2026
Brunei 2026
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holiday Weekend
Public holidays in Brunei in 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day |
| Jan 16 | Friday | Laylat al-Mi'raj |
| Feb 17 | Tuesday | Chinese New Year |
| Feb 18 | Wednesday | First day of Ramadan |
| Feb 23 | Monday | National Day |
| Mar 6 | Friday | Nuzul Al-Quran |
| Mar 20 | Friday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| Mar 31 | Tuesday | Armed Forces Day |
| May 27 | Wednesday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| Jun 16 | Tuesday | Islamic New Year |
| Jul 15 | Wednesday | Sultan's Birthday |
| Aug 25 | Tuesday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
In 2026, Brunei has 13 public holidays. All of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Thursday, January 1, 2026 and the last one is Christmas Day on Friday, December 25, 2026.
Long weekends in 2026
- Jan 16 to Jan 18 (3 days): Laylat al-Mi'raj
- Feb 21 to Feb 23 (3 days): National Day
- Mar 6 to Mar 8 (3 days): Nuzul Al-Quran
- Mar 20 to Mar 22 (3 days): End of Ramadan (Eid al-Fitr)
- Dec 25 to Dec 27 (3 days): Christmas Day
Best bridge days to book
Take these days off to connect public holidays with the weekend:
| Take off | Get | Around |
|---|---|---|
| Feb 16 (1 day) | 5 days off (Feb 14 to Feb 18) | Chinese New Year, First day of Ramadan |
| Jan 2 (1 day) | 4 days off (Jan 1 to Jan 4) | New Year's Day |
| Mar 30 (1 day) | 4 days off (Mar 28 to Mar 31) | Armed Forces Day |
| Jun 15 (1 day) | 4 days off (Jun 13 to Jun 16) | Islamic New Year |
| Aug 24 (1 day) | 4 days off (Aug 22 to Aug 25) | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| Feb 19, Feb 20 (2 days) | 7 days off (Feb 17 to Feb 23) | Chinese New Year, First day of Ramadan, National Day |
| May 25, May 26 (2 days) | 5 days off (May 23 to May 27) | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| May 28, May 29 (2 days) | 5 days off (May 27 to May 31) | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
Weekend days assumed: Saturday and Sunday. Read more about planning bridge days.
Frequently asked questions
How many public holidays does Brunei have in 2026?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Brunei in 2026?
5, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 16 to Jan 18 (Laylat al-Mi'raj). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
More calendars
Other years for Brunei: 2027, 2028. Without holidays: blank 2026 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.