April 2026 calendar
April 2026 has 30 days: 22 weekdays (Monday to Friday) and 8 weekend days. It starts on a Wednesday and covers ISO weeks 14 to 18.
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Previous: March 2026 | Next: May 2026
Public holidays in April 2026
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| Apr 2 (Thu) | Maundy Thursday | Philippines |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | United Kingdom |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | Canada |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | Australia |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | India |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | New Zealand |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | South Africa |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | Philippines |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | Germany |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday | Spain |
| Apr 4 (Sat) | Easter Saturday | Australia |
| Apr 5 (Sun) | Easter Sunday | Australia |
| Apr 5 (Sun) | Easter Sunday | Philippines |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | United Kingdom |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | Australia |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | Ireland |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | New Zealand |
| Apr 6 (Mon) | Family Day | South Africa |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | Germany |
| Apr 6 (Mon) | Easter Monday | France |
| Apr 9 (Thu) | Day of Valor | Philippines |
| Apr 14 (Tue) | Ambedkar Jayanti | India |
| Apr 25 (Sat) | Anzac Day | Australia |
| Apr 25 (Sat) | ANZAC Day | New Zealand |
| Apr 27 (Mon) | ANZAC Day (substitute day) | New Zealand |
| Apr 27 (Mon) | Freedom Day | South Africa |
See the whole 2026 calendar, the 2026 week numbers, or pick your country for its holidays.