Venezuela 2028
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Venezuela in 2028
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day |
| Feb 28 | Monday | Carnival |
| Feb 29 | Tuesday | Shrove Tuesday |
| Apr 13 | Thursday | Maundy Thursday |
| Apr 14 | Friday | Good Friday |
| Apr 16 | Sunday | Easter Sunday |
| Apr 19 | Wednesday | Declaration of Independence |
| May 1 | Monday | Labour Day |
| Jun 24 | Saturday | Battle of Carabobo |
| Jul 5 | Wednesday | Independence Day |
| Jul 24 | Monday | Birthday of Simón Bolívar |
| Oct 12 | Thursday | Day of Indigenous Resistance |
| Dec 24 | Sunday | Christmas Eve |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day |
| Dec 31 | Sunday | New Year's Eve |
In 2028, Venezuela has 15 public holidays. 10 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Saturday, January 1, 2028 and the last one is New Year's Eve on Sunday, December 31, 2028.
Frequently asked questions
How many public holidays does Venezuela have in 2028?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Venezuela in 2028?
5, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Feb 26 to Feb 29 (Carnival, Shrove Tuesday). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2028 holidays in Venezuela fall on a weekend?
New Year's Day (Saturday, January 1, 2028), Easter Sunday (Sunday, April 16, 2028), Battle of Carabobo (Saturday, June 24, 2028), Christmas Eve (Sunday, December 24, 2028), New Year's Eve (Sunday, December 31, 2028). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Venezuela: 2026, 2027. Without holidays: blank 2028 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.