Mexico 2028
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Mexico in 2028
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day |
| Feb 7 | Monday | Constitution Day |
| Mar 20 | Monday | Benito Juárez's birthday |
| May 1 | Monday | Labour Day |
| Sep 16 | Saturday | Independence Day |
| Nov 20 | Monday | Revolution Day |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day |
In 2028, Mexico has 7 public holidays. 5 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Saturday, January 1, 2028 and the last one is Christmas Day on Monday, December 25, 2028.
Frequently asked questions
How many public holidays does Mexico have in 2028?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Mexico in 2028?
5, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Feb 5 to Feb 7 (Constitution Day).
Which 2028 holidays in Mexico fall on a weekend?
New Year's Day (Saturday, January 1, 2028), Independence Day (Saturday, September 16, 2028). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Mexico: 2026, 2027. Without holidays: blank 2028 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.