Bangladesh 2028
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Bangladesh in 2028
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Feb 21 | Monday | Language Martyrs' Day |
| Feb 26 | Saturday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| Mar 17 | Friday | Mujib's Birthday & Children's Day |
| Mar 26 | Sunday | Independence Day |
| Apr 14 | Friday | Bengali New Year's Day |
| May 1 | Monday | May Day |
| May 5 | Friday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| May 19 | Friday | Buddha's Birthday |
| Jun 3 | Saturday | Day of Ashura |
| Aug 3 | Thursday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| Aug 15 | Tuesday | National Mourning Day |
| Aug 24 | Thursday | Krishna Janmashtami |
| Oct 8 | Sunday | Durga Puja |
| Dec 16 | Saturday | Victory Day |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day |
In 2028, Bangladesh has 15 public holidays. 10 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with Language Martyrs' Day on Monday, February 21, 2028 and the last one is Christmas Day on Monday, December 25, 2028.
Frequently asked questions
How many public holidays does Bangladesh have in 2028?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with Language Martyrs' Day on Feb 21.
How many long weekends are there in Bangladesh in 2028?
7, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Feb 19 to Feb 21 (Language Martyrs' Day). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2028 holidays in Bangladesh fall on a weekend?
End of Ramadan (Eid al-Fitr) (Saturday, February 26, 2028), Independence Day (Sunday, March 26, 2028), Day of Ashura (Saturday, June 3, 2028), Durga Puja (Sunday, October 8, 2028), Victory Day (Saturday, December 16, 2028). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Bangladesh: 2026, 2027. Without holidays: blank 2028 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.