Tonga 2027
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Tonga in 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day |
| Mar 26 | Friday | Good Friday |
| Mar 29 | Monday | Easter Monday |
| Apr 25 | Sunday | ANZAC Day |
| Jun 7 | Monday | Emancipation Day |
| Jul 4 | Sunday | Official Birthday of His Majesty King Tupou VI |
| Sep 17 | Friday | Birthday of His Royal Highness The Crown Prince Tupotoʻa-ʻUlukalala |
| Nov 8 | Monday | Constitutional Day |
| Dec 6 | Monday | Anniversary of the Coronation of H.M. King George Tupou I |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day |
| Dec 26 | Sunday | Boxing Day |
In 2027, Tonga has 11 public holidays. 7 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Friday, January 1, 2027 and the last one is Boxing Day on Sunday, December 26, 2027.
Frequently asked questions
How many public holidays does Tonga have in 2027?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Tonga in 2027?
6, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 1 to Jan 3 (New Year's Day).
Which 2027 holidays in Tonga fall on a weekend?
ANZAC Day (Sunday, April 25, 2027), Official Birthday of His Majesty King Tupou VI (Sunday, July 4, 2027), Christmas Day (Saturday, December 25, 2027), Boxing Day (Sunday, December 26, 2027). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Tonga: 2026, 2028. Without holidays: blank 2027 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.