Bolivia 2027
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Public holiday Weekend
Public holidays in Bolivia in 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day |
| Jan 22 | Friday | Plurinational State Foundation Day |
| Feb 8 | Monday | Shrove Monday |
| Feb 9 | Tuesday | Shrove Tuesday |
| Mar 26 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Saturday | Labour Day |
| May 27 | Thursday | Corpus Christi |
| Jun 21 | Monday | Andean Amazonian Chaqueño New Year |
| Aug 6 | Friday | Independence Day |
| Nov 2 | Tuesday | All Souls' Day |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day |
In 2027, Bolivia has 11 public holidays. 9 of them land on a weekday, so they are real days off for most people. The year opens with New Year's Day on Friday, January 1, 2027 and the last one is Christmas Day on Saturday, December 25, 2027.
Frequently asked questions
How many public holidays does Bolivia have in 2027?
- The table above lists every one with its date and weekday, starting with New Year's Day on Jan 1.
How many long weekends are there in Bolivia in 2027?
6, and you don't need any vacation days for them. The first one runs from Jan 1 to Jan 3 (New Year's Day). With a day or two off you can stretch some of them further: see the bridge days above.
Which 2027 holidays in Bolivia fall on a weekend?
Labour Day (Saturday, May 1, 2027), Christmas Day (Saturday, December 25, 2027). Whether you get another day off instead depends on local rules. When there is a substitute day, it is in the table above.
More calendars
Other years for Bolivia: 2026, 2028. Without holidays: blank 2027 calendar.
Holiday data: date-holidays (CC BY 3.0). Holidays can change by government decision; regional holidays are not included. Please verify important dates with official sources.